Опрос
Компания United Consulting Company много лет занимается корпоративным правом. Тысячи компаний были зарегестрированы или перерегистрироваными руками специалистов нашей компании. Но на этом наши услуги не заканчиваются. Можно не тратить время на ожидание регистрационных действий в налоговой инспекции или на ожидание открытия счета в банке. Теперь можно приобрести субъект предпринимательской деятельности и сразу с ним работать, то есть купить готовое ООО с расчетным счетом в Сбербанке.
Почему Сбербанк? Очевидно, что первую роль играет надежность этого банка. Уже 27 лет Сбербанк стабильно работает не только на территории Российской Федерации, но и в других странах. Также не стоит забывать об удобстве работы банк-клиента и о возможности выпуска кешкарт.
Заказывайте готовые фирмы с Сбербанком по телефону +7(495)777-88-64 (Москва), +7(812)612-39-39 (Санкт-Петербург) или 8(800)301-06-38 (бесплатно для звонков из всех регионов РФ)
![]() |
||||||||
Наименование фирмы | ИНН | ОКВЭД | ИФНС | Дата регистрации | Обороты | Дополнительные счета в банках | Цена | Город |
ООО "Техно-Импульс" | 7804661194 | 43.29 | 18 | 15.11.2019 | - | Альфа-банк, Промсвязьбанк, Модульбанк, Локо-банк, Тинькофф, МТС, Открытие | 210000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Олимп" | 7811741059 | 52.24.2 | 24 | 28.11.2019 | - | ВТБ24, Росбанк, Модульбанк, Убрир | 235000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Бригантина" | 7811741041 | 47.91.2 | 24 | 28.11.2019 | - | Росбанк, Райффайзенбанк, Убрир | 190000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Снежный Барс" | 7811741267 | 47.99.5 | 24 | 02.12.2019 | - | ВТБ24, Райффайзенбанк, Уралсиб, Убрир | 230000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Фигма" | 9731051832 | 46.66 | 31 | 11.09.2019 | - | Росбанк, Открытие | 120000 рублей | Москва |
ООО "Призма" | 9731055717 | 43.29 | 31 | 13.11.2019 | - | Открытие, Возрождение | 135000 рублей | Москва |
ООО "Оптима" | 9731055354 | 43.29 | 31 | 08.11.2019 | - | Открытие, Возрождение | 135000 рублей | Москва |
ООО "Лоджик-Проджик" | 9715370327 | 18.12 | 15 | 02.12.2019 | - | Альфа-банк, Возрождение | 175000 рублей | Москва |
ООО "МПК-Строй" | 7724493265 | 43.31 | 24 | 20.11.2019 | - | Откртыие | 130000 рублей | Москва |
ООО "РК-Сервис" | 7708364270 | 43.21 | 08 | 15.11.2019 | - | Открытие | 130000 рублей | Москва |
ООО "Гудлид" | 9715353145 | 73.11 | 15 | 15.07.2019 | - | Авангард Банк, Промсвязьбанк | 125000 рублей | Москва |
ООО "Авто-транс" | 7804657504 | 77.12 | 18 | 13.09.2019 | - | Альфа-банк, Открытие | 165000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "АР-Платформа" | 7804661740 | 18.13 | 18 | 27.11.2019 | - | Модульбанк, Локо-банк, Санкт-Петербург, Альфа-банк | 170000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Рубикон" | 7839120164 | 47.52 | 08 | 13.08.2019 | - | Росбанк | 120000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Приоритет" | 9701149862 | 73.11 | 01 | 25.11.2019 | - | - | 80000 рублей | Москва |
ООО "Прогресс групп" | 9718144982 | 73.11 | 18 | 03.09.2019 | - | - | 80000 рублей | Москва |
ООО "Смарт" | 7811712555 | 46.90 | 24 | 07.11.2018 | - | Росбанк | 125000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Элита" | 9721089883 | 73.11 | 21 | 14.11.2019 | - | Альфа-банк, Модульбанк | 170000 рублей | Москва |
ООО "Актив" | 9701144039 | 43.22 | 01 | 15.08.2019 | - | Открытие | 155000 рублей | Москва |
ООО "Нотельдэм" | 9704005386 | 43.22 | 04 | 11.11.2019 | - | Авангард, Альфа-банк, Модульбанк | 160000 рублей | Москва |
ООО "Волшебное лукошко" | 9721089210 | 10.85 | 21 | 30.10.2019 | - | Открытие, Росбанк | 135000 рублей | Москва |
ООО "Эксперт сервис" | 9721090078 | 43.21 | 21 | 18.11.2019 | - | Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Возрождение | 135000 рублей | Москва |
ООО "Сцена" | 7734425070 | 47.81 | 01 | 14.05.2019 | - | Промсвязьбанк | 115000 рублей | Москва |
ООО "Органик Люкс" | 9704005227 | 46.74 | 04 | 08.11.2019 | - | Открытие, Райффайзенбанк | 165000 рублей | Москва |
ООО "Капитолий" | 9704006510 | 41.20 | 04 | 26.11.2019 | - | Альфа-банк, Открытие | 190000 рублей | Москва |
ООО "Столица" | 9701149260 | 46.13 | 01 | 14.11.2019 | - | Росбанк, Открытие, Тинькофф, Убрир, МТС | 145000 рублей | Москва |
ООО "Эпика" | 3808270204 | 43.11 | 20 | 25.11.2019 | - | - | 85000 рублей | Иркутск |
ООО "Атлас" | 9731055107 | 43.32.1 | 31 | 05.11.2019 | - | Альфа-банк, Открытие | 185000 рублей | Москва |
ООО "Геспер" | 3810082198 | 81.21 | 19 | 13.11.2019 | - | Открытие, Райффайзенбанк | 145000 рублей | Иркутск |
ООО "Гарантия" | 7743318283 | 43.12 | 43 | 08.10.2019 | - | - | 85000 рублей | Москва |
ООО "Эльфорс" | 3808270211 | 81.21 | 20 | 25.11.2019 | - | - | 85000 рублей | г.Иркутск |
ООО "Приоритет плюс" | 9704005636 | 41.20 | 04 | 14.11.2019 | - | Промсвязьбанк, Открытие | 155000 рублей | Москва |
ООО "Профит Электро" | 9704005202 | 46.69 | 04 | 08.11.2019 | - | Райффайзенбанк, Авангард | 190000 рублей | Москва |
ООО "Момент-К" | 7722479603 | 81.22 | 22 | 24.09.2019 | - | Возрождение, Открытие | 145000 рублей | Москва |
ООО "Рапида" | 5029250059 | 43.22 | 18.09.2019 | - | Модульбанк, Промсвязьбанк | 135000 рублей | г.Мытищи, Московская область | |
ООО "Протек" | 7720464129 | 43.21 | 20 | 29.04.2019 | - | Росбанк | 140000 рублей | Москва |
ООО "Импульс" | 5038149104 | 81.10 | 03 | 01.10.2019 | - | Модульбанк, Локо-банк | 135000 | г.Красноармейск, Московская область |
ООО "Хард" | 9704000275 | 73.11 | 04 | 29.08.2019 | - | Открытие, Промсвязьбанк | 135000 рублей | Москва |
ООО "Абиум" | 9715367860 | 81.10 | 15 | 08.11.2019 | - | Тинькофф | 125000 рублей | Москва |
ООО "Скилс" | 7751169966 | 43.34.1 | 51 | 18.09.2019 | - | Открытие, Райффайзенбанк | 140000 рублей | Москва |
ООО "Колокол" | 7734424479 | 47.11 | 30 | 24.04.2019 | - | Райффайзенбанк, Промсвязьбанк | 140000 рублей | Москва |
ООО "Бигма" | 9715367998 | 46.74.3 | 15 | 12.11.2019 | - | Тинькофф, Промсвязьбанк | 140000 рублей | Москва |
ООО "Луч" | 7708364390 | 46.73 | 08 | 15.11.2019 | - | Открытие | 130000 рублей | Москва |
ООО "Милена | 7724491726 | 46.45 | 24 | 01.11.2019 | - | Локо-банк, Промсвязьбанк | 130000 рублей | Москва |
ООО "Офтейк" | 9715367204 | 46.90 | 15 | 31.10.2019 | - | ВТБ24 | 180000 рублей | Москва |
ООО "Риат" | 5047233313 | 33.12 | 13 | 27.09.2019 | - | - | 105000 рублей | Москва |
ООО "Арагон" | 9704005763 | 46.90 | 04 | 15.11.2019 | - | Альфа-банк, Райффайзенбанк | 210000 рублей | Москва |
ООО "ООО Авант-Строй" | 7813640095 | 43.31 | 25 | 24.10.2019 | - | Альфа-банк, Модульбанк | 160000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "ПТК" | 9710079442 | 43.29 | 10 | 07.11.2019 | - | Модульбанк, Промсвязьбанк | 125000 рублей | Москва |
ООО "СК Строй" | 9704001092 | 41.10 | 04 | 12.09.2019 | - | Авангард | 155000 рублей | Москва |
ООО Актио" | 9715364429 | 33.12 | 15 | 03.10.2019 | - | Альфа-банк | 155000 рублей | Москва |
ООО "Управа" | 9701147294 | 46.90 | 01 | 08.10.2019 | - | Уралсиб | 125000 рублей | Москва |
ООО "Стимул" | 7728487390 | 46.90 | 28 | 02.10.2019 | - | Открытие | 120000 рублей | Москва |
ООО "Каури" | 7804657960 | 73.11 | 18 | 19.09.2019 | - | Райффайзенбанк, Открытие, Тинькофф | 200000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Фортуна Трейд" | 7724484253 | 73.11 | 24 | 23.07.2019 | - | ВТБ24, Модульбанк | 140000 рублей | Москва |
ООО "Крона" | 7704483364 | 47.41 | 04 | 20.03.2019 | - | Тинькофф, ВТБ, Промсвязьбанк, Модульбанк | 160000 рублей | Москва |
ООО "Монтен" | 7708362875 | 46.31 | 08 | 31.10.2019 | - | - | 90000 рублей | Москва |
ООО "Сатурн" | 9715359281 | 46.49 | 15 | 22.08.2019 | - | Альфа-банк | 145000 рублей | Москва |
ООО "Алекс плюс" | 9710066919 | 41.20 | 10 | 17.08.2018 | - | Росбанк, Промсвязьбанк | 110000 рублей | Москва |
ООО "Находка" | 7743299810 | 43.22 | 43 | 24.04.2019 | - | Альфа-банк, Открытие, Возрождение, Райффайзенбанк | 190000 рублей | Москва |
ООО "Экспострой" | 5017120440 | 41.20 | 26.06.2019 | - | Росбанк, Промсвязьбанк | 145000 рублей | Московская область, г.Истра | |
ООО "Букк-Летъ" | 9704002385 | 46.49.3 | 04 | 01.10.2019 | - | ВТБ24, Райффайзенбанк | 175000 рублей | Москва |
ООО "Астурм Глобл" | 4725006720 | 53.20.3 | 08 | 02.08.2019 | - | - | 95000 рублей | ЛО, д. Верхние Венки |
ООО "Авто-Бастион" | 4703164352 | 52.29 | 30.04.2019 | - | Модульбанк | 105000 рублей | ЛО, г.Мурино | |
ООО "Сизиф Девелопмент" | 9715364740 | 46.90 | 15 | 07.10.2019 | - | Альфа-банк, Открытие, Промсвязьбанк | 230000 рублей | Москва |
ООО "Бумеранг" | 7720480410 | 43.11 | 20 | 03.09.2019 | - | ВТБ24 | 170000 рублей | Москва |
ООО "Пологрон" | 5029243943 | 73.11 | 16.04.2019 | - | - | 85000 рублей | МО, г.Мытищи | |
ООО "Трис" | 7751171130 | 81.21 | 51 | 08.10.2019 | - | Росбанк, Открытие, Локо-банк, Уралсиб | 165000 рублей | Москва |
ООО "Сларк" | 9715364147 | 49.42 | 15 | 02.10.2019 | - | Модульбанк, Промсвязьбанк | 100000 рублей | Москва |
ООО "Монтажсервис" | 7728488040 | 43.39 | 28 | 08.10.2019 | - | Промсвязьбанк | 100000 рублей | Москва |
ООО "Армада" | 7811737158 | 47.91 | 24 | 25.09.2019 | - | ВТБ24, Росбанк, Санкт-Петербург | 225000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Фортуна" | 9723090669 | 43.32.3 | 23 | 30.08.2019 | - | Райффайзенбанк, ВТБ | 125000 рублей | Москва |
ООО "Опус" | 7704496130 | 43.32.3 | 04 | 16.07.2019 | - | ВТБ24, Райффайзенбанк | 190000 рублей | Москва |
ООО "Маритайм" | 7840089046 | 73.11 | 09 | 27.08.2019 | - | Райффайзенбанк | 110000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Атлант" | 7804656130 | 43.31 | 18 | 28.08.2019 | - | Модульбанк, Тинькофф, Открытие, Локо-банк | 180000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Кронус арт" | 7720476090 | 73.11 | 20 | 25.07.2019 | - | Открытие | 105000 рублей | Москва |
ООО "Хоррифаст" | 9715354710 | 73.11 | 15 | 25.07.2019 | - | Открытие, Локо-банк, Росбанк | 135000 рублей | Москва |
ООО "Сириус" | 7704479537 | 43.21 | 04 | 25.02.2019 | - | Модульбанк, Тинькофф | 115000 рублей | Москва |
ООО "Роуд" | 7743297932 | 43.21 | 43 | 08.04.2019 | - | Тинькофф | 85000 рублей | Москва |
ООО "Паритет" | 9701137948 | 43.29 | 01 | 21.06.2019 | - | ВТБ24, Локо-банк | 180000 рублей | Москва |
ООО "Ветлуг" | 7724486194 | 49.41 | 24 | 08.08.2019 | - | - | 85000 рублей | Москва |
ООО "Карст" | 7708355412 | 46.44 | 08 | 18.07.2019 | - | Уралсиб | 85000 рублей | Москва |
ООО "Момент" | 7724482094 | 81.22 | 24 | 05.07.2019 | - | Уралсиб | 85000 рублей | Москва |
ООО "Петрос" | 9715352198 | 81.21 | 15 | 08.07.2019 | - | Уралсиб | 85000 рублей | Москва |
ООО "Пальмира голд" | 7724484510 | 41.20 | 24 | 24.07.2019 | - | Уралсиб | 160000 рублей | Москва |
ООО "Сфера" | 7813631421 | 73.11 | 25 | 20.02.2019 | - | - | 80000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Малярпро" | 7805749042 | 43.34.1 | 19 | 12.04.2019 | - | - | 85000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Оксфорд" | 9715352328 | 81.22 | 15 | 09.07.2019 | - | ВТБ24 | 210000 рублей | Москва |
ООО "Фресно" | 7704495722 | 81.22 | 04 | 10.07.2019 | - | ВТБ24 | 210000 рублей | Москва |
ООО "Аризона" | 9715350715 | 81.22 | 15 | 26.06.2019 | ВТБ24, Локо-банк | 210000 рублей | Москва | |
ООО "Комрад" | 7703478393 | 81.21 | 03 | 09.07.2019 | - | Уралсиб | 100000 рублей | Москва |
ООО "Первоцвет" | 9717083511 | 81.21 | 17 | 17.06.2019 | - | Московский кредитный банк | 100000 рублей | Москва |
ООО "Тонна" | 9721082260 | 46.49.4 | 21 | 07.06.2019 | - | ВТБ24 | 230000 рублей | Москва |
ООО "Армада" | 7734426187 | 46.49.4 | 34 | 06.06.2019 | - | ВТБ24 | 230000 рублей | Москва |
ООО "Горгона" | 9718140811 | 81.21 | 18 | 24.06.2019 | - | ВТБ24 | 230000 рублей | Москва |
ООО "Берег" | 7719492805 | 81.21 | 19 | 10.06.2019 | - | - | 85000 рублей | Москва |
ООО "Зира" | 9731043831 | 46.44 | 31 | 04.06.2019 | - | - | 85000 рублей | Москва |
ООО "Волга" | 7719492587 | 46.44 | 19 | 03.06.2019 | - | - | 90000 рублей | Москва |
ООО "Щелкун" | 7720466020 | 73.11 | 20 | 15.05.2019 | - | - | 95000 рублей | Москва |
ООО "Новотекс" | 7720457682 | 47.51 | 20 | 22.03.2019 | - | Тинькофф банк, Модульбанк | 145000 рублей | Москва |
ООО "Квинта строй" | 9725006084 | 43.31 | 25 | 28.03.2019 | - | ВТБ 24 | 250000 рублей | Москва |
ООО "Атланстрой" | 7743293712 | 47.52.7 | 43 | 28.02.2019 | Локо-Банк, Абсолют банк, Возрождение, Модульбанк, Росбанк | 150000 рублей |
Москва | |
ООО "Стройтехнология" | 7811689828 | 46.73 | 24 | 13.04.2018 | - | Открытие | 115000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Аркадия" | 9721078916 | 43.99 | 21 | 03.04.2019 | - | Альфа-банк, Промсвязьбанк | 170000 рублей | Москва |
ООО "Крафт" | 7805745182 | 41.20 | 19 | 07.03.2019 | - | Тинькофф, Модульбанк, Локобанк | 140000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "НИА" | 7724463743 | 41.20 | 24 | 01.02.2019 | - | Росбанк | 155000 рублей | Москва |
ООО "Рубин" | 7801654713 | 43.31 | 16 | 16.11.2018 | - | - | 110000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Руби" | 7706466484 | 41.20 | 06 | 07.02.2019 | - | Росбанк | 155000 рублей | Москва |
ООО "Крис" | 7728456722 | 43.29 | 28 | 09.01.2019 | - | Райффайзенбанк | 150000 рублей | Москва |
ООО "Фортуна" | 5047221029 | 95.11 | 13 | 06.02.2019 | - | ВТБ 24 | 265000 рублей | Московская область |
ООО "Энекс" | 7720420770 | 16.23 | 20 | 13.04.2018 | - | Промсвязьбанк | 155000 рублей | Москва |
ООО "Торус" | 9715326198 | 43.29 | 15 | 24.10.2018 | - | Локобанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк | 350000 рублей | Москва |
Алгоритм покупки фирмы следующий.
В документацию готовых фирм с счетом в Сбербанке входит: