Опрос
Компания United Consulting Company много лет занимается корпоративным правом. Тысячи компаний были зарегестрированы или перерегистрироваными руками специалистов нашей компании. Но на этом наши услуги не заканчиваются. Можно не тратить время на ожидание регистрационных действий в налоговой инспекции или на ожидание открытия счета в банке. Теперь можно приобрести субъект предпринимательской деятельности и сразу с ним работать, то есть купить готовое ООО с расчетным счетом в Сбербанке.
Почему Сбербанк? Очевидно, что первую роль играет надежность этого банка. Уже 27 лет Сбербанк стабильно работает не только на территории Российской Федерации, но и в других странах. Также не стоит забывать об удобстве работы банк-клиента и о возможности выпуска кешкарт.
Заказывайте готовые фирмы с Сбербанком по телефону +7(495)777-88-64 (Москва), +7(812)612-39-39 (Санкт-Петербург) или 8(800)301-06-38 (бесплатно для звонков из всех регионов РФ)
![]() |
||||||||
Наименование фирмы | ИНН | ОКВЭД | ИФНС | Дата регистрации | Обороты | Дополнительные счета в банках | Цена | Город |
СТК групп | 9721114184 | 46.90 | 21 | 31.12.2020 | - | Райффайзенбанк, Альфа-банк | 145000 рублей | Москва |
Стаил | 9704038222 | 49.42 | 04 | 24.11.2020 | - | Райффайзенбанк, Открытие, Убрир | 120000 рублей | Москва |
Ивента | 9729303747 | 46.90 | 29 | 31.12.2020 | - | Райффайзенбанк | 95000 рублей | Москва |
Форвард | 7810910410 | 43.31 | 23 | 23.12.2020 | - | Альфа-банк, ВТБ, Модульбанк, Райффайзенбанк | 160000 рублей | Санкт-Петербург |
Брендстрой | 7810908971 | 46.90 | 23 | 04.12.2020 | - | Райффайзенбанк, Открытие, Промсвязьбанк, Уралсиб | 160000 рублей | Санкт-Петербург |
Леон | 7806578008 | 41.20 | 21 | 03.11.2020 | - | Росбанк, Открытие, Райффайзенбанк | 160000 рублей | Санкт-Петербург |
Морис | 7804677589 | 73.11 | 19 | 19.11.2020 | - | Альфа-банк, Открытие | 150000 рублей | Москва |
Строй двор | 9724032155 | 43.32.3 | 24 | 17.12.2020 | - | Альфа-банк, Райффайзенбанк, Убрир | 155000 рублей | Москва |
Валена | 9704032252 | 47.19 | 04 | 29.09.2020 | - | ВТБ24, Модульбанк, Россельхозбанк | 145000 рублей | Москва |
Салют | 9725039354 | 46.90 | 25 | 16.11.2020 | - | Альфа-банк, Райффайзенбанк, Открытие | 120000 рублей | Москва |
Квинзи | 7713478113 | 43.99 | 13 | 15.10.2020 | - | Райффайзенбанк, Альфа-банк, Дело-банк, Открытие | 130000 рублей | Москва |
Эльбрус | 9706011709 | 49.42 | 06 | 25.12.2020 | - | Модульбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Открытие | 115000 рублей | Москва |
Гигатэск | 9706011794 | 49.42 | 06 | 29.12.2020 | - | Альфа-банк, Модульбанк | 95000 рублей | Москва |
Лонжер | 9729303190 | 55.10 | 29 | 16.12.2020 | - | Модульбанк, Убрир, Уралсиб, Промсвязьбанк, Открытие | 155000 рублей | Москва |
Горизонт мастера | 9729302863 | 43.99 | 29 | 07.12.2020 | - | Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Открытие | 110000 рублей | Москва |
Кристалл | 7743351259 | 43.21 | 43 | 16.12.2020 | - | Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Открытие | 110000 рублей | Москва |
Технология | 9725037847 | 46.73 | 25 | 21.10.2020 | - | Альфа-банк, Модульбанк, Открытие | 105000 рублей | Москва |
Линос | 9701167893 | 43.29 | 01 | 21.12.2020 | - | Промсвязьбанк | 115000 рублей | Москва |
Гудтайм | 9721112204 | 46.73.6 | 21 | 08.12.2020 | - | Росбанк, Модульбанк, Открытие, Уралсиб | 155000 рублей | Москва |
Степ | 9721112363 | 52.10 | 21 | 09.12.2020 | - | Открытие, Модульбанк, Металлинвестбанк, Росбанк | 155000 рублей | Москва |
Горпром | 9721106440 | 46.73.6 | 21 | 02.10.2020 | - | Модульбанк, Альфа-банк, Росбанк, Уралсиб, Открытие, Райффайзенбанк, Локо-банк | 195000 рублей | Москва |
Урбан | 9723107697 | 43.21 | 23 | 25.11.2020 | - | Локо-банк, Райффайзенбанк, Модульбанк, Открытие | 130000 рублей | Москва |
Строймаркет | 9731073177 | 46.73 | 31 | 01.12.2020 | - | Открытие, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк | 110000 рублей | Москва |
Зара | 9704036955 | 46.90 | 04 | 13.11.2020 | - | Модульбанк | 95000 рублей | Москва |
Грум трейд | 9709066819 | 46.90 | 09 | 06.11.2020 | - | ВТБ24, Росбанк, Открытие, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Модульбанк | 220000 рублей | Москва |
Гравий | 9703021339 | 46.90 | 03 | 11.11.2020 | - | ВТБ24, Росбанк, Открытие, Альфа-банк, Райффайзенбанк | 220000 рублей | Москва |
Аврора-Оил | 9705149912 | 81.10 | 05 | 16.11.2020 | - | Альфа-банк, Открытие, Убрир, Модульбанк | 155000 рублей | Москва |
Гидротехника компонент | 7736331244 | 46.71 | 36 | 12.11.2020 | - | Открытие, Промсвязьбанк, Модульбанк | 155000 рублей | Москва |
Ракурс | 9731070465 | 46.90 | 31 | 23.09.2020 | - | Открытие, Райффайзенбанк | 145000 рублей | Москва |
ТД Ситиград | 9731070218 | 41.20 | 31 | 18.09.2020 | - | Росбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Убрир, Промсвязьбанк | 205000 рублей | Москва |
Кантри | 9701164490 | 46.90 | 01 | 06.11.2020 | - | Открытие, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк | 115000 рублей | Москва |
Вернисаж | 9701162214 | 62.09 | 01 | 16.09.2020 | - | Открытие, Уралсиб, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк | 155000 рублей | Москва |
Гелида | 9724022125 | 46.37 | 24 | 16.09.2020 | - | Промсвязьбанк, Альфа-банк, Уралсиб, Открытие | 155000 рублей | Москва |
Вероника | 9725038181 | 81.10 | 25 | 27.10.2020 | - | Модульбанк | 100000 рублей | Москва |
Манго | 9725038030 | 73.11 | 25 | 26.10.2020 | - | Модульбанк | 100000 рублей | Москва |
Конкорд | 9704021236 | 82.11 | 04 | 09.07.2020 | - | Росбанк | 110000 рублей | Москва |
Альфа | 9709062324 | 41.20 | 09 | 18.06.2020 | - | Тинькофф | 100000 рублей | Москва |
Геркулес | 7708383378 | 73.11 | 08 | 27.07.2020 | - | Альфа-банк, Открытие, Убрир | 160000 рублей | Москва |
ВМ Торус | 9704028256 | 46.90 | 04 | 20.08.2020 | - | Райффайзенбанк, Модульбанк | 155000 рублей | Москва |
Вертикаль | 7720498590 | 63.91 | 20 | 11.03.2020 | - | - | 100000 рублей | Москва |
Лайн | 9715368871 | 47.54 | 15 | 20.11.2019 | - | Альфа-банк, Модульбанк, Локо-банк | 225000 рублей | Москва |
Рапида | 5029250059 | 43.22 | 18.09.2019 | - | Модульбанк, Промсвязьбанк | 135000 рублей | г.Мытищи, Московская область | |
Паритет | 9701137948 | 43.29 | 01 | 21.06.2019 | - | ВТБ24, Локо-банк | 180000 рублей | Москва |
Ветлуг | 7724486194 | 49.41 | 24 | 08.08.2019 | - | - | 85000 рублей | Москва |
Карст | 7708355412 | 46.44 | 08 | 18.07.2019 | - | Уралсиб | 85000 рублей | Москва |
Момент | 7724482094 | 81.22 | 24 | 05.07.2019 | - | Уралсиб | 85000 рублей | Москва |
Петрос | 9715352198 | 81.21 | 15 | 08.07.2019 | - | Уралсиб | 85000 рублей | Москва |
Пальмира голд | 7724484510 | 41.20 | 24 | 24.07.2019 | - | Уралсиб | 160000 рублей | Москва |
Сфера | 7813631421 | 73.11 | 25 | 20.02.2019 | - | - | 80000 рублей | Санкт-Петербург |
Малярпро | 7805749042 | 43.34.1 | 19 | 12.04.2019 | - | - | 85000 рублей | Санкт-Петербург |
Оксфорд | 9715352328 | 81.22 | 15 | 09.07.2019 | - | ВТБ24 | 210000 рублей | Москва |
Фресно | 7704495722 | 81.22 | 04 | 10.07.2019 | - | ВТБ24 | 210000 рублей | Москва |
Аризона | 9715350715 | 81.22 | 15 | 26.06.2019 | ВТБ24, Локо-банк | 210000 рублей | Москва | |
Комрад | 7703478393 | 81.21 | 03 | 09.07.2019 | - | Уралсиб | 100000 рублей | Москва |
Первоцвет | 9717083511 | 81.21 | 17 | 17.06.2019 | - | Московский кредитный банк | 100000 рублей | Москва |
Тонна | 9721082260 | 46.49.4 | 21 | 07.06.2019 | - | ВТБ24 | 230000 рублей | Москва |
Армада | 7734426187 | 46.49.4 | 34 | 06.06.2019 | - | ВТБ24 | 230000 рублей | Москва |
Горгона | 9718140811 | 81.21 | 18 | 24.06.2019 | - | ВТБ24 | 230000 рублей | Москва |
Щелкун | 7720466020 | 73.11 | 20 | 15.05.2019 | - | - | 95000 рублей | Москва |
Новотекс | 7720457682 | 47.51 | 20 | 22.03.2019 | - | Тинькофф банк, Модульбанк | 145000 рублей | Москва |
Квинта строй | 9725006084 | 43.31 | 25 | 28.03.2019 | - | ВТБ 24 | 250000 рублей | Москва |
Атланстрой | 7743293712 | 47.52.7 | 43 | 28.02.2019 | Локо-Банк, Абсолют банк, Возрождение, Модульбанк, Росбанк | 150000 рублей |
Москва |
Алгоритм покупки фирмы следующий.
В документацию готовых фирм с счетом в Сбербанке входит: