Опрос
Начало пути в бизнесе может быть удачным, а может провести вас через множество трудностей и ловушек. Частично таких проблем можно избежать, если купить готовую фирму с оборотами. У этого решения есть свои плюсы и минусы, которые стоит учесть.
Что такое готовая фирма? Редко это бывает юридическая единица, с которой расстаются из хороших побуждений, или которую выращивали с нуля специально для вас – многие бизнесмены сталкиваются с трудностями уже в процессе ведения дел, и порой приходятся отказаться от дальнейшей работы. Однако фирма, как таковая – например, готовое ООО – может пригодиться кому-то еще, кто не хочет с нуля проходить все процедуры создания нового юридического лица.
Преимущества покупки готовой фирмы с оборотами:
Готовое имя, бренд | |
Репутация на рынке | |
Доверие со стороны проверяющих органов | |
Наличие производственных мощностей | |
Наличие различных лицензий, допусков СРО |
Проще всего перекупить фирму напрямую, без посредников, но не у каждого начинающего бизнесмена есть необходимый список контактов. Получите ли вы такую возможность, или нет, зависит скорее от удачи. С другой стороны, можно купить ООО с историей через United Consulting Company, где вы получите сразу большой выбор вариантов. Звоните по телефону +7(495)777-88-64 (Москва), +7(812)612-39-39 (Санкт-Петербург)!
Наименование компании | ОКВЭД | Дата регистрации | Информация о банке | Обороты | Стоимость | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Гелиос-резерв" | строительные работы, оптовая торговля | 25.07.2023 | Росбанк | Выручка 2023 9,6 млн 2024 4 млн | 330000 р. | ОСНО. Отчётность сдается Юр адрес можно продлевать |
ООО "МУСТЕЛА-АГРО" | 72.19 + доп коды | 19.12.2016 | Сбербанк | 16 год: мин; 17 год: 1,2 млн; 18 год: 1,4 млн; 19 год: 2 млн; 20 год: мин; 21 год: 7 млн; 22 год: 1,5 млн; 23 год: 0,3 млн | 450 тыс. | ИНН: 7731340260, Регион: г МСК, Налогообложение: ОСНО, Лицензии и СРО: нет, Опыт участия в тендерах: да, Черный список ЦБ: нет, Долги ФНС: нет, Долги контрагентам: нет, Отчетность сдана: да, Приостановки по юр. адресу: нет, Продление юр. адреса: да, Передаете базу 1с: да, Резидент Сколково: льготы по НДС прибыли, УК переведен 100% на Физ, Смена |
АО ПРОМИНЖИНИРИНГ | 46.90: Торговля оптовая неспециализированная | 24.10.2017 | РАЙФАЙЗЕН БАНК | 2023: 625 тыс. руб., 2020: 2,4 млн руб., 2019: 81,6 млн руб. | 700 000 | Продают с филиалом в Казахстане, 4 счета: рубли, евро, тенге, юани. Долг около 30 тыс. руб. |
ООО Марул Групп | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 18.08.2022 | Кредит Европа Банк | Обороты в год: 5 000 000 | 400 000 | ОСНО |
ООО «Сотер» | 62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения | 2017 | Сбербанк | 2022: 9 тыс., 2021: 10 тыс., 2020: 1155 тыс. | 140 000 | УСН 15%, смена адреса, участника и генерального директора. |
ООО "Стаф" | 31.02: Производство кухонной мебели | 2019 | Сбербанк | 2022: 1,248 млн, 2021: 1,882 млн, 2020: 1,381 млн | 170 000 | УСН 15%, отчеты сданы, смена участника и генерального директора. |
ООО "СВБ" | 47.25.1: Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 2007 | Сбербанк, Тинькофф | 2022: 10 049 тыс., 2021: 14 101 тыс., 2020: 15 429 тыс. | 210 000 | Владимирская область, долг 7400 руб (сделают скидку), смена участника и генерального директора. |
ООО "Фарт" | 96.02.2: Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты | 2017 | Сбербанк | 2023: 194 тыс. | 180 000 | УСН 15%, смена адреса, участника и генерального директора. |
ООО "Идеал" | 47.73: Торговля розничная лекарственными средствами в аптеках | 2018 | - | 2022: 13 833 млн, 2021: 26 797 млн, 2020: 18 478 млн | 255 000 | УСН 15%, лицензия на фармацевтическую деятельность, смена участника и генерального директора, отчеты сданы. |
ООО "Порядок" | 49.20: Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 2021 | Альфа банк, Сбербанк, Дело банк | 2023: 5,1 млн, 2022: 15 949 млн | 255 000 | УСН 15%, смена адреса, участника и генерального директора. |
ООО "Лента" | 96.02: Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 2019 | Альфа банк | 2023: 549 тыс., 2022: 545 тыс., 2021: 610 тыс. | 180 000 | УСН 6%, адрес можно оставить, смена участника и генерального директора. |
ООО "Лайк" | 49.32: Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 2021 | Точка банк | 2023: 8 млн, 2022: 10 657 млн | 330 000 | УСН 6%, адрес действует до 08.2024 г, смена участника и генерального директора. |
ООО "МЕРКУРИЙ УРАЛ" | 62.02 | 23.11.2011 | Альфа-Банк | 2018: 15,2 млн, 2019: 8,7 млн, 2020: 8,5 млн, 2021: 8,5 млн, 2022: 7,3 млн | 9 900 000 | УСН 15%, лицензии: МЧС, ФСБ крипто, ФСТЭК (ТЗКИ), МинОбразования, были госзакупки. |
ООО "Фоксмар" | 46.17: Торговля оптовая текстильными изделиями | 07.06.2021 | - | 2022: 557 млн | 780 000 | ОСНО, база 1С не передается. |
ООО Мосстройпроект | 41.20 | 11.12.2017 | Альфа и еще один с 2018 года | 155 млн, последние три года 35 млн | 880 000 | ОСНО, юр. адрес с пролонгацией, ИФНС № 4 по г.Москве |
ООО "ПРОМ-МЕТ" | - | 17.01.2024 | ОСНО | 550 тыс. | 550 000 | Лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов |
ООО "МЕТАЛЛ -ИНВЕСТ" | - | 17.01.2024 | ОСНО | 550 тыс. | 550 000 | Лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов |
ООО "ФЛАГМАН" | - | 04.05.2023 | Альфа Банк | около 5 млн | 250 000 | ОСНО, отчетность сдана, долгов нет. |
ООО «ЭЛСИС ОДИНЦОВО» | 43.2 | 26.07.2011 | Уралсиб, Сбербанк, Газпромбанк | 2020: 2,8 млн, 2021: 8,3 млн, 2022: 5,7 млн, 2023: 485 тыс. | 350 000 | ОСНО, долги ФНС - остаток долга 16,4 тыс. р., вычитается из итоговой суммы продажи, юр. адрес - офис, договор до 01.03.24, есть пролонгация (30к), 2 учредителя. |
Параметры, по которым стоит искать и отбирать варианты:
Название тоже может быть важно, но вы получаете слишком много преимуществ, чтобы беспокоиться об этом. Купить ООО с историей – это возможность сразу же приступить к деятельности. Если у фирмы уже есть серьезный оборот, и при этом хорошая долговая история, вы можете получить дополнительное усиление производства за счет займов. Также у вас расширяется список возможностей при участии в тендерах, а общение с налоговыми службами принесет минимум сложностей – особенно, если предыдущий владелец соблюдал все правила, а также сроки подачи деклараций.