Опрос
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014
![]() |
Платите меньше | Бизнес Старт | Бизнес 24х7 |
Стоимость обслуживания (в месяц) |
400 рублей |
0 рублей | 1990 рублей |
Стоимость платежей |
100 рублей до 5 - бесплатно |
100 рублей
до 3 - бесплатно |
25 рублей
до 16 - бесплатно |
Снятие наличных средств | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
Интернет-банк | 99 рублей | бесплатно | бесплатно |
Внесение через кассу | 0 | 0 | до 500 000 руб./мес. - 0,3 % |
до 1 000 000 руб./мес. - 0,2 % | |||
от 1 000 000 руб./мес. - 0,15 % | |||
Перевод физическим лицам | до 100 000 руб. - 0 % | до 150 000 руб. - 0 % | до 100 000 руб. - 0 % |
до 500 000 руб.- 1,5 % | до 500 000 руб. - 1,5 % | до 500 000 руб. - 1 % | |
до 1 000 000 руб.- 5 % | до 1 000 000 руб. - 5 % | до 2 000 000 руб. - 3 % | |
от 1 000 000 руб. - 10 % | от 1 000 000 руб. - 10 % | до 5 000 000 руб. - 5 % | |
от 5 000 000 руб. - 10 % |