Опрос
Хотите купить готовую фирму без счета? В компании United Consulting Company большой выбор недорогих готовых ООО Москвы и Санкт-Петербурга. Также есть компании из других регионов России. Вы можете позвонить по телефону +7(495)777-88-64 (г. Москва), +7(812)612-39-39 (г. Санкт-Петербург) или 8(800)301-06-38 (бесплатно для звонков из всех регионов РФ) и мы всегда поможем Вам купить готовое ООО без счета.
Наименование компании | ИНН | ОКВЭД | Дата регистрации | Цена | Город |
Готовые фирмы без счета с ЭЦП |
|||||
ООО "Автог" | 7725454371 | 69.10 | 07.03.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Вектор сервис" | 9723064771 | 46.90 | 14.09.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Гарант строй" | 7725484626 | 41.10 | 21.03.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Маяк" | 9729265354 | 45.20 | 15.03.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Стройкомплект" | 9729266887 | 43.11 | 22.03.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Феникс" | 9723065768 | 41.10 | 03.10.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Эльф" | 7734416559 | 41.10 | 10.10.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Контур" | 7727379970 | 52.24 | 03.07.2018 | 45000 рублей | Москва |
ООО "Полярис | 9701119508 | 52.24 | 17.08.2018 | 45000 рублей | Москва |
ООО "Миг групп" | 9701119473 | 52.24 | 17.08.2018 | 45000 рублей | Москва |
ООО "Авентура" | 7703454843 | 46.90 | 10.05.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Промикс" | 7728427136 | 46.90 | 26.04.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Тагул" | 9729251753 | 73.11 | 01.02.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Гален" | 9729238209 | 46.69.5 | 23.01.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Элис" | 9701097893 | 73.11 | 09.01.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Вегас-торг" | 9717066026 | 46.90 | 06.02.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Пантеон" | 9729235293 | 46.47 | 22.01.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Ресурс" | 9729181464 | 46.90 | 08.12.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Свежий взгляд" | 7736308446 | 43.21 | 15.06.2017 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Висанта" | 7725419218 | 73.11 | 01.02.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Тандэмплюс" | 7728427087 | 46.90 | 26.04.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Нордгрупп" | 9729252972 | 46.69.5 | 01.02.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Каспий" | 7727360591 | 73.11 | 04.06.2018 | 50000 рублей | Москва |
ООО "Камелот" | 7720445158 | 49.41 | 25.09.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Милт" | 7720445133 | 43.39 | 25.09.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Ювит" | 7725468857 | 96.09 | 19.03.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Легал торг" | 7725473705 | 45.20 | 21.03.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Ван-маркет" | 7725466112 | 96.09 | 19.03.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Эликорн" | 7725468705 | 41.20 | 19.03.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Алькон" | 7725467564 | 41.20 | 19.03.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Бродкаст" | 7727366113 | 96.09 | 09.06.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Аргеон" | 5018196025 | 47.91 | 27.09.2018 | 40000 рублей | Москва |
ООО "Атриум" | 9723062855 | 01.41 | 14.08.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Меркада" | 9723064080 | 43.29 | 29.08.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Невод" | 7727354220 | 73.11 | 28.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Кайма" | 7727354566 | 45.31 | 28.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "ЗАРЯ" | 7727363507 | 73.11 | 06.06.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "АЛИСКОМ" | 7727365286 | 68.10.21 | 09.06.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "ДАЛЬТЭКО" | 7727355344 | 73.11 | 28.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "КАПИТАЛ" | 7727382764 | 73.11 | 09.07.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Комплимент" | 9729266774 | 46.49.4 | 22.03.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Маховик" | 7727354358 | 46.47 | 28.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Кондор" | 7727355094 | 46.90 | 28.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Ореол" | 7727354460 | 41.10 | 28.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Диор" | 7727356066 | 73.11 | 29.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Милана" | 7727356041 | 41.1 | 29.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Троя" | 7727351822 | 73.11 | 23.05.2018 | 55000 рублей | Москва |
ООО "Стройинвест" | 7804622710 | 46.73 | 02.07.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Статус" | 7804622773 | 45.31 | 03.07.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Универсал" | 7804622780 | 41.20 | 03.07.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Интероптим" | 7804622808 | 41.20 | 03.07.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Крокус" | 7804622766 | 43.39 | 03.07.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Твиг" | 7804622830 | 63.11 | 03.07.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Парадиз" | 7802673525 | 41.10 | 17.08.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Рокла" | 7802673589 | 46.73 | 20.08.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Квадрант" | 7802673606 | 41.10 | 20.08.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Эскада" | 7814738390 | 43.99 | 20.08.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Висмар" | 7802673596 | 42.99 | 20.08.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Инфомаркет" | 7802674215 | 63.11 | 27.08.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
ООО "Техноград" | 7802674230 | 49.42 | 27.08.2018 | 60000 рублей | Санкт-Петербург |
Какую купить фирму, ООО без счета или с расчетным счетом? Для каждого клиента это индивидуально. Кто-то хочет купить готовую фирму без расчетного счета, а потом открыть счёт в любимом банке, а кому-то наличие счёта в банке вообще не принципиальный вопрос. В любом случае специалисты United Consulting Company подберут подходящий вариант и доставят документацию в любое место города Москвы и Санкт-Петербурга.